
產品目錄
一、 智慧生物訊號處理晶片系列 (Nemesis IC Series)
本系列晶片專為穿戴式醫療器材設計,提供高精度的類比訊號擷取與智慧化處理能力。

| 型號 | 產品定義 | 核心應用場景 | 狀態 |
| NMS4110 | 電化學感測讀取集成電路 (ROIC) | 連續血糖監測 (CGM)、心電圖 (ECG) | 2024 量產 |
| NMX3210 | 可編程多通道電容數位轉換器 (CDC) | 力感測、扭矩感測 (Force/Torque Sensing) | 已推出 |
| NMS2110 | 生物阻抗量測晶片 (Bio-Z) | 體組成分析、接近感測 (Proximity) | 已推出 |
| NMI1000 | 可編程 CDC 系統單晶片 (SOC) | 影像感測、膠囊內視鏡 | 2024 量產 |
二、 鋰電池熱失控預警模組 (TIPS Safety Modules)
本模組專為工業級儲能系統 (BESS) 及家用儲能設計,提供極致的功耗表現與微型化封裝。
核心型號:BSM3-R (最新世代)
- 感測技術:專利電化學氣體感測技術(偵測首次排氣)。
- 超低功耗:運作功耗 $< 1$ mW(相較競爭對手 275 mW,具備絕對優勢)。
- 極致尺寸:$20 \times 20 \times 8$ mm(目前市場上體積最小的解決方案之一)。
- 通訊介面:支援 GPIO / RS-485 / CAN Bus(可選)。
- 警報反應:偵測到異常氣體後 20 秒內 輸出警報訊號。


三、 技術規格對比 (Technical Comparison)
1. 預警模組競爭力分析
| 規格項目 | TIPS BSM3-R (鉑晶核心方案) | 競爭品牌 A (傳統電解質) | 競爭品牌 B (溫度補償式) |
| 運作功耗 | $< 1$ mW (超長效續航) | 275 mW | ~150 mW |
| 建置成本 | $< \text{US\$ } 20$ (極高性價比) | ~US$ 33.46 | 價格高昂 |
| 警報反應時間 | $< 20$ 秒 (首次排氣即偵測) | 較慢 (通常在熱失控後) | 緩慢 (需等待溫度觸發) |
| 安裝難度 | 極低 (直接整合至 BMS 電路板) | 困難 (需額外複雜接線) | 中等 (需配置感測排線) |
| 核心優勢 | 專利氣體感測技術 | 體積過大 | 解析度不足 |
2. Nemesis 技術護城河
- 客製化能力:支援針對特定生物標誌進行 ROIC 定制開發。
- AI 整合度:內建 Tiny Machine Learning 運算核心,無需外部 MCU 即可處理智慧診斷。